прайс - лист
CТОИМОСТЬ РАБОТ ПО АСФАЛЬТИРОВКЕ, УСТРОЙСТВУ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ.
Наименование работ | Единица измерения | Цена | |||||
Ямочный ремонт (малыми и большими картами) асфальтового покрытия со всеми подготовительными работами — толщ. слоя до 5 см. | 1 кв. м | 550 руб. | |||||
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку). | 1 куб. м | 330 руб. | |||||
Проливка основания битумной эмульсией. | 1 кв. м | 25 руб. | |||||
Разборка асфольтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м | 140 руб. | |||||
Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | 1 п. м | 160 руб. | |||||
Фрезерование асфальтобетонного покрытия с вывозом – толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м | 140 руб. | |||||
Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | 1 п. м | 140 руб. | |||||
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | 1 шт. | 2500 руб. | |||||
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. | 1 куб. м | 320 руб. | |||||
Демонтаж дорожных плит. | 1 кв. м | 460 руб. | |||||
Устройство покрытий из дорожных плит (3000 х1750см). | 1 кв. м | 1950 руб. | |||||
Устройство подпорных стен бетонных (ширина 0,3 м; высота 1,0 м; глубина фундамента – 0,3 м). | 1 куб. м | 13500 руб. | |||||
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами). | 1 п. м | от 1800 руб. | |||||
Укладка геотекстиля | 1 кв. м | 95 руб. | |||||
Установка садового бортового камня, включая стоимость материала. | 1 п. м | 490 руб. | |||||
Установка дорожного бортового камня (100х30х15), включая стоимость материала. | 1 п. м | 610 руб. | |||||
Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева. | 1 кв. м | 850 руб. | |||||
Устройство основания из песка, толщ. слоя 10 см | 1 кв. м | 130 руб. | |||||
20 см | 240 руб. | ||||||
Устройство основания из щебня известнякового, толщ. слоя | 1 кв. м | ||||||
10 см | 200 руб. | ||||||
20 см | 370 руб. | ||||||
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщина слоя 10 см. | 1 кв. м | 900 руб. | |||||
Устройство бетонного основания, толщ. слоя 10 см. | 1 кв. м | 750 руб. | |||||
Устройство бетонного основания из сухой цементно — песчаной , толщ. слоя 3-5 см. | 1 кв. м | 340 руб. | |||||
Устройство покрытия из крупнозернистой и мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м | 450 руб. | |||||
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м | 400 руб. | |||||
Демонтаж старой тротуарной плитки. | 1 кв. м | 100 руб. | |||||
Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно- песчаной смеси. | 1 кв. м | 1300 руб. | |||||
Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно- песчаной смеси. | 1 кв. м | 1400 руб. | |||||
Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | 1 кв. м | 300 руб. | |||||
Устройство клумб и зеленых насаждений. | _ | договорная |
• Все цены указаны с учетом стоимости материалов и НДС.
• Выезд представителя и обмер участка бесплатно.
• Каждый объект рассчитывается индивидуально.
• Квалифицированные специалисты проконсультируют Вас по технологии изготовления дорожного и другого покрытия.